4月30日,春光智能涨停,日振幅值达31.70%,日换手率达30.76%,收盘价21.16元,成交额2.63亿元,总市值14.49亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,春光智能(838810)因换手率达20%的证券、振幅达30%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额2964.82万元,总卖出额1924.21万元,总净买1040.61万元。
其中,国泰海通证券上海江苏路营业部买入846.39万元,平安证券上海分公司买入560.01万元,东吴证券苏州西北街二部营业部买入432.89万元。
中信证券上海溧阳路卖出455.34万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出372.21万元、申万宏源证券武汉中北路卖出372.06万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券上海江苏路营业部 | 846.39 | 3.00 | 843.39 |
| 平安证券上海分公司 | 560.01 | 110.26 | 449.75 |
| 东吴证券苏州西北街二部营业部 | 432.89 | 6.69 | 426.20 |
| 华泰证券南京草场门大街 | 381.14 | 0.00 | 381.14 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 355.45 | 372.21 | -16.76 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信证券上海溧阳路 | 245.25 | 455.34 | -210.10 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 355.45 | 372.21 | -16.76 |
| 申万宏源证券武汉中北路 | 0.00 | 372.06 | -372.06 |
| 信达证券上海闵行区七莘路 | 0.00 | 322.37 | -322.37 |
| 国信证券深圳红岭中路 | 143.69 | 282.27 | -138.58 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额3572.78万元,总卖出额4584.05万元,总净买-1011.26万元。
其中,国泰海通证券上海江苏路营业部买入846.39万元,中信证券上海溧阳路买入674.07万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入655.50万元。
国信证券深圳互联网分公司卖出1340.95万元、招商证券北京车公庄西路卖出673.70万元、国信证券深圳红岭中路卖出537.48万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券上海江苏路营业部 | 846.39 | 3.00 | 843.39 |
| 中信证券上海溧阳路 | 674.07 | 455.34 | 218.73 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 655.50 | 394.05 | 261.45 |
| 平安证券上海分公司 | 648.66 | 126.87 | 521.78 |
| 东吴证券苏州西北街二部营业部 | 435.88 | 17.58 | 418.30 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国信证券深圳互联网分公司 | 155.21 | 1340.95 | -1185.74 |
| 招商证券北京车公庄西路 | 10.76 | 673.70 | -662.94 |
| 国信证券深圳红岭中路 | 146.32 | 537.48 | -391.16 |
| 国信证券成都沙湾路 | 0.00 | 519.56 | -519.56 |
| 国泰海通证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 0.00 | 515.52 | -515.52 |
今年以来春光智能已经5次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为3月17日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。