4月30日,鹏华安荣混合A公告称,增聘寇斌权为基金经理,与祝松共同管理该基金。变更日期为2025年4月30日。
寇斌权简历显示,寇斌权,物理学博士。中国籍,有基金从业资格与多年证券从业经验。2018 年 7 月加入鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员等职,现任量化及衍生品投资部基金经理。其主要从业经历为:2023 年 6 月起任鹏华弘华混合基金经理,9 月起任鹏华弘实混合、鹏华弘达混合基金经理,12 月起任 1000ETF 增强、鹏华畅享债券基金经理,2024 年 8 月起任鹏华上证科创板 50 成份增强策略 ETF 发起式联接基金经理 。
祝松简历显示,祝松,武汉大学经济学硕士。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;在招商银行总行金融市场部,任代客理财投资经理,负责人民币理财产品组合投资管理。2014 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理。历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理,现担任债券投资一部总经理/基金经理。曾管理鹏华丰润债券(LOF)、鹏华普天债券等多只基金。
Hehson基金数据显示,鹏华安荣混合A成立于2021年9月22日,成立规模为2.29亿元,截止2025年3月31日规模1597.69万元。管理费率0.60%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)。投资目标为:本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.10元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.0360元。
业绩方面,鹏华安荣混合A今年以来收益0.72%,近一年收益6.37%,成立以来收益9.88%。
从基金经理任期回报看,祝松自2024年10月25日至今,管理的鹏华安荣混合A产品,任期回报为4.42%,同类平均为-0.20%,行业排名1400/8217。
祝松自2024年1月30日至今,管理的鹏华尊和一年定开发起式债券产品,任期回报为3.39%,同类平均为5.16%,行业排名4198/5728。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额1.28亿元,管理费1230.67万元。
祝松自2019年8月13日至2023年1月20日,管理的鹏华金利债券A产品,任期回报为11.30%,同类平均为13.12%,行业排名1051/2354。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2022H2)盈利金额2.23亿元,管理费3029.22万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 债券型基金 | 20240130 - 至今 | 3.39% | 5.16% | 4198/5728 | 1.28亿 (2024H2) | 1230.67万 (2024H2) |
| 鹏华金利债券A | 债券型基金 | 20190813 - 20230120 | 11.30% | 13.12% | 1051/2354 | 2.23亿 (2020H1 - 2022H2) | 3029.22万 (2020H1 - 2022H2) |
| 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 债券型基金 | 20191019 - 20211231 | 7.26% | 11.33% | 1524/2563 | 2.99亿 (2020H1 - 2021H2) | 3333.02万 (2020H1 - 2021H2) |
| 鹏华产业债债券A | 债券型基金 | 20140314 - 至今 | 76.83% | 72.81% | 79/512 | 6.00亿 (2014H2 - 2024H2) | 7996.75万 (2014H2 - 2024H2) |
| 鹏华丰泽债券(LOF)C | 债券型基金 | 20190904 - 至今 | 15.29% | 20.72% | 1338/2397 | 3.12亿 (2020H1 - 2024H2) | 6427.85万 (2020H1 - 2024H2) |
| 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 债券型基金 | 20190619 - 20220507 | 8.79% | 12.72% | 1806/2307 | 1.24亿 (2019H1 - 2021H2) | 1453.10万 (2019H1 - 2021H2) |
| 鹏华双债保利债券B | 债券型基金 | 20240419 - 至今 | 3.46% | 3.51% | 998/5990 | 1.68亿 (2024H2) | 837.77万 (2024H2) |
| 鹏华双债加利债券A | 债券型基金 | 20150310 - 20180328 | 17.66% | 10.65% | 103/806 | 3412.18万 (2015H2 - 2017H2) | 564.22万 (2015H2 - 2017H2) |
| 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 债券型基金 | 20190829 - 20230603 | 13.68% | 14.15% | 867/2382 | 1.37亿 (2019H2 - 2022H2) | 1851.29万 (2019H2 - 2022H2) |
| 鹏华永平6个月定开债券 | 债券型基金 | 20220917 - 20240418 | 4.53% | 3.83% | 2170/4569 | 6557.84万 (2023) | 846.13万 (2023) |
| 鹏华丰康债券A | 债券型基金 | 20220122 - 至今 | 8.25% | 8.64% | 1802/4081 | 2.40亿 (2022H2 - 2024H2) | 2863.71万 (2022H2 - 2024H2) |
| 鹏华丰华债券 | 债券型基金 | 20151202 - 20180412 | 5.51% | 4.31% | 481/884 | 1680.75万 (2015H2 - 2017H2) | 616.75万 (2015H2 - 2017H2) |
| 鹏华丰达债券A | 债券型基金 | 20210917 - 20230713 | 6.03% | 4.19% | 723/3854 | 9301.21万 (2022H1 - 2023H1) | 672.53万 (2022H1 - 2023H1) |
| 鹏华丰达债券A | 债券型基金 | 20180203 - 20191130 | 10.52% | 8.55% | 549/1769 | 9346.59万 (2018H2 - 2019H1) | 454.95万 (2018H2 - 2019H1) |
| 鹏华丰茂债券 | 债券型基金 | 20160628 - 20191130 | 11.05% | 11.08% | 526/963 | 8994.83万 (2016H1 - 2019H1) | 1153.73万 (2016H1 - 2019H1) |
| 鹏华丰惠债券 | 债券型基金 | 20161228 - 20191130 | 12.78% | 11.29% | 483/1337 | 1.63亿 (2017H1 - 2019H1) | 1149.90万 (2017H1 - 2019H1) |
| 鹏华丰盈债券A | 债券型基金 | 20161228 - 20180713 | 5.81% | 3.94% | 451/1457 | 1.11亿 (2017H1 - 2018H1) | 976.54万 (2017H1 - 2018H1) |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 债券型基金 | 20180124 - 20190918 | 12.61% | 8.04% | 154/1766 | 2181.55万 (2018H1 - 2019H1) | 208.35万 (2018H1 - 2019H1) |
| 鹏华永盛定期开放债券 | 债券型基金 | 20161229 - 至今 | 41.49% | 34.54% | 244/1121 | 3.87亿 (2016H2 - 2024H2) | 5169.79万 (2016H2 - 2024H2) |
| 鹏华丰诚债券A | 债券型基金 | 20200325 - 至今 | 18.84% | 17.04% | 822/2826 | 1.28亿 (2020H1 - 2024H2) | 2281.90万 (2020H1 - 2024H2) |
| 鹏华永安定期开放债券 | 债券型基金 | 20170316 - 20220507 | 30.40% | 23.27% | 208/1282 | 8529.89万 (2017H1 - 2021H2) | 654.57万 (2017H1 - 2021H2) |
| 鹏华丰收债券B | 债券型基金 | 20230610 - 至今 | 4.40% | 6.05% | 925/5095 | 1675.81万 (2023H2 - 2024H2) | 311.12万 (2023H2 - 2024H2) |
| 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型基金 | 20170525 - 至今 | 44.04% | 35.22% | 178/1300 | 1.21亿 (2017H1 - 2024H2) | 1120.58万 (2017H1 - 2024H2) |
| 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型基金 | 20140222 - 20190918 | 38.24% | 41.42% | 198/614 | -1.25亿 (2014H2 - 2019H1) | 2908.25万 (2014H2 - 2019H1) |
| 鹏华弘泰混合A | 混合型基金 | 20160227 - 20180428 | 5.81% | 19.68% | 1127/1476 | 3910.21万 (2016H2 - 2017H2) | 1117.32万 (2016H2 - 2017H2) |
| 鹏华普天债券A | 债券型基金 | 20140222 - 20180412 | 23.61% | 31.93% | 209/665 | 1.35亿 (2014H2 - 2017H2) | 1108.94万 (2014H2 - 2017H2) |
| 鹏华金城混合D | 混合型基金 | 20160601 - 20180428 | 1.00% | 10.49% | 1273/1626 | -3178.27万 (2016H1 - 2017H2) | 8285.03万 (2016H1 - 2017H2) |
| 鹏华安荣混合A | 混合型基金 | 20241025 - 至今 | 4.42% | -0.20% | 1400/8217 | -- | -- |
| 鹏华安泽混合A | 混合型基金 | 20241226 - 至今 | 1.39% | -0.46% | 2175/8334 | -- | -- |
综合来看,祝松管理的28只产品,任职期总盈利金额36.75亿元,任期内管理费合计5.86亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。