2025年4月24日,大连百傲化学股份有限公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案。根据相关规定,公司披露了该董事会会议决议公告前一交易日,即2025年4月24日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况。
前十大股东持股情况
截至2025年4月24日,大连百傲化学前十大股东持股情况如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大连通运投资有限公司 | 151,129,657 | 29.96 |
| 2 | 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 130,294,042 | 25.83 |
| 3 | 大连三鑫投资有限公司 | 13,125,469 | 2.60 |
| 4 | 章瑗 | 5,009,780 | 0.99 |
| 5 | 大连百傲化学股份有限公司-2023年员工持股计划 | 3,625,666 | 0.72 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,408,704 | 0.48 |
| 10 | 张铲棣 | 2,362,900 | 0.47 |
前十大无限售条件股东持股情况
由于截至2025年4月24日,公司股份全部为无限售条件流通股,所以前十大股东和前十大无限售条件股东一致,具体持股情况如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大连通运投资有限公司 | 151,129,657 | 29.96 |
| 2 | 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 130,294,042 | 25.83 |
| 3 | 大连三鑫投资有限公司 | 13,125,469 | 2.60 |
| 4 | 章瑗 | 5,009,780 | 0.99 |
| 5 | 大连百傲化学股份有限公司-2023年员工持股计划 | 3,625,666 | 0.72 |
| 6 | 宁波百化创新投资中心(有限合伙) | 3,300,000 | 0.65 |
| 7 | 张新容 | 3,105,946 | 0.62 |
| 8 | 王玉荣 | 2,658,800 | 0.53 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,408,704 | 0.48 |
| 10 | 张铲棣 | 2,362,900 | 0.47 |
此次大连百傲化学披露回购股份前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况,为投资者了解公司股权结构及回购相关背景提供了重要信息。后续公司集中竞价交易方式回购股份的进展,值得市场关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>