4月30日,广发中证半导体材料设备ETF公告称,基金经理夏浩洋离任,不再管理广发中证半导体材料设备ETF,离任原因:工作安排。新聘吕鑫为该基金的基金经理,变更时间为2025年4月30日。
吕鑫简历显示,吕鑫先生:中国籍,工学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2016年7月至2022年12月在建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部任助理研究员、基金经理;2022年12月至2024年3月在大家资产管理有限责任公司权益投资部任高级股票投资经理;2024年3月加入广发基金管理有限公司,曾任指数投资部量化研究员。现任广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年3月27日起任职)。
夏浩洋简历显示,夏浩洋,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理,还曾担任广发中证全指可选消费等多只基金的基金经理。现任广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理,任职起始时间从2021年7月6日至今各有不同 。
Hehson基金数据显示,广发中证半导体材料设备ETF成立于2023年12月1日,成立规模为2.66亿元,截止2025年3月31日规模1.70亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证半导体材料设备主题指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2。最新单位净值为1.13元,累计净值为1.13元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,广发中证半导体材料设备ETF今年以来收益4.24%,近一年收益23.96%,成立以来收益13.44%。
从基金经理任期回报看,夏浩洋自2023年12月1日至今,管理的广发中证半导体材料设备ETF产品,任期回报为13.44%,同类平均为6.01%,行业排名828/3298。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)亏损金额2408.37万元,管理费56.00万元。
夏浩洋自2021年11月24日至今,管理的广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)产品,任期回报为0.94%,同类平均为2.32%,行业排名170/348。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额19.03亿元,管理费8604.27万元。
夏浩洋自2023年5月15日至今,管理的广发中证环保ETF产品,任期回报为-31.43%,同类平均为-4.22%,行业排名2847/2983。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)亏损金额2.92亿元,管理费1026.47万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | QDII基金 | 20211124 - 至今 | 0.94% | 2.32% | 170/348 | 19.03亿 (2021H2 - 2024H2) | 8604.27万 (2021H2 - 2024H2) |
| 广发中证环保ETF | 股票型基金 | 20230515 - 至今 | -31.43% | -4.22% | 2847/2983 | -2.92亿 (2023H2 - 2024H2) | 1026.47万 (2023H2 - 2024H2) |
| 广发中证全指金融地产ETF | 股票型基金 | 20210520 - 20231213 | -21.84% | -22.02% | 787/1842 | -3.52亿 (2021H2 - 2023H1) | 2014.48万 (2021H2 - 2023H1) |
| 广发中证环保ETF联接A | 股票型基金 | 20230515 - 至今 | -29.55% | -4.22% | 2819/2983 | -1.76亿 (2023H2 - 2024H2) | 41.73万 (2023H2 - 2024H2) |
| 广发金融地产联接A | 股票型基金 | 20210520 - 20231213 | -20.81% | -22.02% | 746/1842 | -3.29亿 (2021H2 - 2023H1) | 129.50万 (2021H2 - 2023H1) |
| 广发中证全指可选消费ETF | 股票型基金 | 20210520 - 20230222 | -10.41% | -9.88% | 821/1903 | -3800.73万 (2021H2 - 2022H2) | 159.81万 (2021H2 - 2022H2) |
| 广发中证光伏产业指数A | 股票型基金 | 20210706 - 至今 | -51.12% | -18.21% | 1826/1905 | -8.94亿 (2021H2 - 2024H2) | 2144.38万 (2021H2 - 2024H2) |
| 广发可选消费联接A | 股票型基金 | 20210520 - 20230222 | -10.53% | -9.88% | 829/1903 | -3567.01万 (2021H2 - 2022H2) | 11.59万 (2021H2 - 2022H2) |
| 广发中证半导体材料设备ETF | 股票型基金 | 20231201 - 至今 | 13.44% | 6.01% | 828/3298 | -2408.37万 (2023H2 - 2024H2) | 56.00万 (2023H2 - 2024H2) |
| 广发中证光伏龙头30ETF | 股票型基金 | 20221124 - 至今 | -55.70% | -2.00% | 2744/2754 | -1.00亿 (2023H1 - 2024H2) | 152.00万 (2023H1 - 2024H2) |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 股票型基金 | 20240516 - 至今 | 15.49% | 8.04% | 852/3642 | 174.71万 (2024) | 6.29万 (2024) |
| 广发中证2000ETF | 股票型基金 | 20230908 - 至今 | 10.36% | 1.99% | 713/3144 | 273.04万 (2023H2 - 2024H2) | 36.67万 (2023H2 - 2024H2) |
| 广发国证通信ETF | 股票型基金 | 20230608 - 至今 | -0.12% | -1.34% | 1423/3030 | 971.76万 (2023H1 - 2024H2) | 70.27万 (2023H1 - 2024H2) |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240305 - 至今 | 26.82% | 10.13% | 364/3449 | -476.84万 (2024) | 1.37万 (2024) |
| 广发国证新能源电池ETF | 股票型基金 | 20240918 - 至今 | 8.39% | 24.91% | 3549/3884 | 3881.26万 (2024H2) | 9.35万 (2024H2) |
| 广发恒生A股电网设备ETF | 股票型基金 | 20241212 - 至今 | -9.27% | -4.70% | 3229/4156 | -- | -- |
| 广发中证全指能源ETF | 股票型基金 | 20210520 - 20230222 | 49.32% | -9.88% | 17/1903 | 727.07万 (2021H2 - 2022H2) | 39.74万 (2021H2 - 2022H2) |
| 广发中证科创创业50增强策略ETF | 股票型基金 | 20221228 - 20240222 | -27.07% | -13.15% | 2564/2966 | 114.72万 (2022H2 - 2023H2) | 10.35万 (2022H2 - 2023H2) |
| 广发中证全指原材料ETF | 股票型基金 | 20210520 - 20230222 | 4.68% | -9.89% | 308/1902 | -254.96万 (2021H2 - 2022H2) | 16.00万 (2021H2 - 2022H2) |
| 广发国证通信ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20231026 - 至今 | 14.48% | 8.13% | 775/3210 | 389.37万 (2023H2 - 2024H2) | 8005.92 (2023H2 - 2024H2) |
综合来看,夏浩洋管理的20只产品,任职期总亏损金额2.80亿元,任期内管理费合计1.45亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。