4月29日,*ST九有(维权)最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,*ST九有共有5位董事和高级管理人员。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金铉玉 | 财务总监 | 20200427 | - | 35.12 | 10.72 | 37 |
| 袁硕 | 董事长 | 20240905 | 20260810 | 8.45 | - | - |
| 总经理 | 20240819 | - | ||||
| 非独立董事 | 20240905 | 20260810 | ||||
| 代理董事会秘书 | 20241106 | - | ||||
| 马建辉 | 副董事长 | 20240905 | 20260810 | 0 | - | - |
| 非独立董事 | 20240905 | 20260810 | ||||
| 祝文波 | 非独立董事 | 20240905 | 20260810 | 0 | - | - |
| 宋平 | 非独立董事 | 20240905 | 20260810 | 0 | - | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。