4月29日消息,*ST海越(维权)公告显示,截止2025年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:蔡莉萍等增持,周仁瑀减持。
增持的股东中,蔡莉萍本期较上期自持股份增持15.15%至1022.37万股;邬勤波本期较上期自持股份增持25.04%至562.69万股。
减持的股东中,周仁瑀本期较上期自持股份减持22.75%至791.62万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜川汇能鑫能源 | 8993.41万 | 不变 | 22.26% | 不变 |
| 高盛尔 | 2199.38万 | 不变 | 5.44% | 不变 |
| 蔡莉萍 | 1022.37万 | +134.5万 | 2.53% | +15.15% |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来2号私募证券投资基金 | 950万 | 不变 | 2.35% | 不变 |
| 景宁万泰投资管理有限公司 | 860万 | 不变 | 2.13% | 不变 |
| 周仁瑀 | 791.62万 | -233.17万 | 1.96% | -22.75% |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金 | 635万 | 不变 | 1.57% | 不变 |
| 邬勤波 | 562.69万 | +112.69万 | 1.39% | +25.04% |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来3号私募证券投资基金 | 500万 | 不变 | 1.24% | 不变 |
| 萍乡中天创富企业管理合伙企业(有限合伙) | 500万 | 不变 | 1.24% | 不变 |
前十大流通股东累计持有1.7亿股,累计占流通股比42.11% ,较上期增加14.02万股。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。