4月29日,长江通信最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,长江通信共有17位董事和高级管理人员。从年龄看,长江通信董事和高级管理人员平均年龄为53岁,年龄中位数为51岁,其中,董事李荣华年龄最高为62岁,董事胡泊年龄最小为41岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴继东 | 副总裁 | 20200609 | - | 79.95 | 2.75 | 53 |
| 梅勇 | 副总裁 | 20150529 | - | 49.98 | -22.25 | 50 |
| 财务总监 | 20210621 | - | ||||
| 董事会秘书 | 20110825 | - | ||||
| 赵九泉 | 副总裁 | 20240429 | - | 33.80 | - | 49 |
| 林永生 | 副总裁 | 20240429 | - | 33.65 | - | 50 |
| 周赵云 | 副总裁 | 20240808 | - | 27.87 | - | 46 |
| 邱祥平 | 董事长 | 20240808 | 20270807 | 25.98 | - | 48 |
| 董事 | 20240808 | 20270807 | ||||
| 雷霆 | 总裁 | 20240312 | - | 25.59 | - | 50 |
| 董事 | 20240808 | 20270807 | ||||
| 熊向峰 | 董事长 | 20210621 | 20240312 | 13.50 | -45.16 | 61 |
| 总裁 | 20130411 | 20240312 | ||||
| 董事 | 20210621 | 20240312 | ||||
| 高永东 | 董事 | 20210621 | 20240807 | 0 | - | 60 |
| 李荣华 | 董事 | 20210621 | 20240507 | 0 | - | 62 |
| 胡泊 | 董事 | 20240808 | 20270807 | 0 | - | 41 |
| 朱德民 | 董事 | 20240808 | 20270807 | 0 | - | 57 |
| 吴海波 | 董事 | 20210621 | 20240807 | 0 | - | 51 |
| 余斌 | 董事 | 20240808 | 20270807 | 0 | - | 57 |
| 郑金国 | 副董事长 | 20240808 | 20240830 | 0 | - | 52 |
| 董事 | 20240808 | 20240830 | ||||
| 吴志宏 | 董事 | 20240808 | 20270807 | 0 | - | 56 |
| 文艺 | 副董事长 | 20240927 | 20270807 | 0 | - | 50 |
| 董事 | 20240927 | 20270807 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。