4月29日,奇安信最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,奇安信共有16位董事和高级管理人员。从年龄看,奇安信董事和高级管理人员平均年龄为49岁,年龄中位数为50岁,其中,董事长及非独立董事齐向东年龄最高为61岁,董事会秘书徐文杰年龄最小为40岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1301.63万元,平均薪酬90.31万元,年薪中位数为89.64万元。其中,董事长及非独立董事齐向东薪酬最高为140.49万元,核心技术人员及安全大数据中心架构师叶盛薪酬最低为59.82万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐向东 | 董事长 | 20220624 | 20250517 | 140.49 | -24.79 | 61 |
| 非独立董事 | 20220518 | 20250517 | ||||
| 吴云坤 | 总裁 | 20190530 | - | 139.58 | 16.18 | 50 |
| 非独立董事 | 20220518 | 20250517 | ||||
| 核心技术人员 | 20190530 | - | ||||
| 刘浩 | 云安全业务线总经理 | 20190530 | - | 108.00 | 15.40 | 41 |
| 核心技术人员 | 20190530 | - | ||||
| 杨景岩 | 财务总监 | 20230804 | - | 106.92 | 63.09 | 51 |
| 杨洪鹏 | 副总裁 | 20190530 | - | 92.48 | 3.51 | 50 |
| 非独立董事 | 20220518 | 20250517 | ||||
| 左文建 | 核心技术人员 | 20190530 | - | 90.00 | 12.43 | 50 |
| 应用技术研发一中心总经理 | 20220601 | - | ||||
| 何新飞 | 副总裁 | 20190530 | - | 89.76 | 5.66 | 52 |
| 马江波 | 核心技术人员 | 20190530 | 20250101 | 89.51 | -3.51 | 50 |
| 大数据与安全运营业务线总经理 | 20190530 | 20250101 | ||||
| 产品学院院长 | 20190530 | 20250101 | ||||
| 徐文杰 | 董事会秘书 | 20230208 | - | 85.68 | -4.32 | 40 |
| 顾永翔 | 终端安全业务线总经理 | 20231231 | - | 72.00 | 8.66 | 53 |
| 核心技术人员 | 20190530 | - | ||||
| 樊俊诚 | 核心技术人员 | 20190530 | - | 67.60 | 9.40 | 42 |
| 智能安全网络事业部副总经理 | 20190530 | - | ||||
| 吴勇义 | 安全监管业务线高级顾问 | 20190530 | - | 61.26 | 0.00 | 52 |
| 大数据与态势感知业务线技术总监 | 20190530 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20190530 | - | ||||
| 刘岩 | 行为安全事业部总经理 | 20190530 | - | 61.24 | 0.00 | 48 |
| 核心技术人员 | 20190530 | - | ||||
| 叶盛 | 核心技术人员 | 20190530 | - | 59.82 | 4.00 | 49 |
| 安全大数据中心架构师 | 20190530 | - | ||||
| 徐贵斌 | 副总裁 | 20190530 | 20240427 | 37.29 | -76.60 | 50 |
| 核心技术人员 | 20190530 | 20240427 | ||||
| 姜军成 | 非独立董事 | 20220518 | 20250517 | 0 | - | 50 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为1270.01万元,2023年薪酬总额为1381.21万元,2024年薪酬总额为1301.63万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额增加31.62万元,增幅2.49%。
奇安信公司股价从2022年末的65.77元,到2024年末的26.83元,跌幅59.21%。可以看出,在公司股价下跌的情况下,董事和高管的薪酬仍然增长。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1301.63 | 1381.21 | 1270.01 |
| 年度股价涨跌幅 | -33.08% | -39.05% | -25.19% |
| 年末股价(元) | 26.83 | 40.09 | 65.77 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。