4月29日,中自科技最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,中自科技共有21位董事和高级管理人员。从年龄看,中自科技董事和高级管理人员平均年龄为46岁,年龄中位数为42岁,其中,非独立董事陈耀强年龄最高为73岁,核心技术人员冯锡年龄最小为38岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬912.26万元,平均薪酬51.94万元,年薪中位数为49.84万元。其中,副总经理陈德权薪酬最高为85.47万元,核心技术人员魏宽薪酬最低为31.34万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈德权 | 副总经理 | 20181208 | - | 85.47 | 37.80 | 50 |
| 陈启章 | 董事长 | 20241129 | 20271128 | 75.83 | 18.34 | 60 |
| 非独立董事 | 20241129 | 20271128 | ||||
| 核心技术人员 | 20200902 | - | ||||
| 李云 | 副董事长 | 20241129 | 20271128 | 70.88 | 18.42 | 58 |
| 非独立董事 | 20241129 | 20271128 | ||||
| 核心技术人员 | 20200902 | - | ||||
| 王云 | 总经理 | 20241129 | - | 64.20 | 18.63 | 39 |
| 非独立董事 | 20241129 | 20271128 | ||||
| 核心技术人员 | 20200902 | - | ||||
| 龚文旭 | 副总经理 | 20211202 | - | 63.10 | 22.13 | 45 |
| 财务总监 | 20161017 | - | ||||
| 董事会秘书 | 20181208 | - | ||||
| 陈翠容 | 副总经理 | 20211202 | - | 62.63 | 17.61 | 49 |
| 非独立董事 | 20241129 | 20271128 | ||||
| 蒋中锋 | 副总经理 | 20211202 | - | 61.08 | 3.39 | 42 |
| 刘志敏 | 副总经理 | 20241129 | - | 55.11 | 16.03 | 44 |
| 核心技术人员 | 20200902 | - | ||||
| 张锋 | 核心技术人员 | 20200902 | - | 44.57 | 14.50 | 42 |
| 李大成 | 核心技术人员 | 20200902 | - | 44.18 | 14.09 | 43 |
| 吴敏 | 副总经理 | 20211202 | 20241129 | 43.33 | 5.47 | 48 |
| 张志凤 | 副总经理 | 20241129 | - | 37.82 | 5.59 | 42 |
| 王金凤 | 核心技术人员 | 20200902 | - | 37.32 | 6.58 | 41 |
| 王瑞芳 | 核心技术人员 | 20200902 | - | 34.72 | 5.70 | 40 |
| 程永香 | 核心技术人员 | 20200902 | - | 34.65 | 5.47 | 38 |
| 冯锡 | 核心技术人员 | 20200902 | - | 33.20 | 4.11 | 38 |
| 吴冬冬 | 核心技术人员 | 20200902 | - | 32.83 | 7.59 | 41 |
| 魏宽 | 核心技术人员 | 20200902 | - | 31.34 | 5.55 | 39 |
| 丁辉 | 非独立董事 | 20241129 | 20271128 | 0 | - | 50 |
| 陈耀强 | 非独立董事 | 20241129 | 20271128 | 0 | - | 73 |
| 马仁虎 | 非独立董事 | 20211203 | 20241128 | 0 | - | 39 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为987.22万元,2023年薪酬总额为706.80万元,2024年薪酬总额为912.26万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额减少74.96万元,降幅7.59%。
中自科技公司股价从2022年末的27.06元,到2024年末的17.81元,跌幅34.18%。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 912.26 | 706.80 | 987.22 |
| 年度股价涨跌幅 | -46.19% | 22.32% | -34.82% |
| 年末股价(元) | 17.81 | 33.10 | 27.06 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。