4月29日消息,康隆达公告显示,截止2025年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:邹浙鲁等减持。
减持的股东中,邹浙鲁本期较上期自持股份减持0.79%至274.77万股;佳许盈海(上海)私募基金管理有限公司-佳许盈海佳人10号私募证券投资基金本期较上期自持股份减持48.86%至209.22万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 张惠莉 | 2569.57万 | 不变 | 16.04% | 不变 |
| 张间芳 | 2400万 | 不变 | 14.98% | 不变 |
| 海南裕昊创业投资合伙企业(有限合伙) | 1110万 | 不变 | 6.93% | 不变 |
| 杭州合林私募基金管理有限公司-合林华添信成长一号私募证券投资基金 | 965万 | 不变 | 6.02% | 不变 |
| 湖南钜银私募基金管理有限公司-钜银魔力稳健一号私募证券投资基金 | 965万 | 不变 | 6.02% | 不变 |
| 上虞东大针织 | 660.06万 | 不变 | 4.12% | 不变 |
| 邹浙鲁 | 274.77万 | -2.18万 | 1.72% | -0.79% |
| 董爱华 | 240万 | 不变 | 1.5% | 不变 |
| 佳许盈海(上海)私募基金管理有限公司-佳许盈海佳人10号私募证券投资基金 | 209.22万 | -199.89万 | 1.31% | -48.86% |
| 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 185.98万 | 不变 | 1.16% | 不变 |
前十大流通股东累计持有9579.59万股,累计占流通股比59.81% ,较上期减少202.07万股。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。