2025年4月25日,江苏联测机电科技股份有限公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案。根据相关规定,公司披露了董事会公告回购股份决议前一交易日,即2025年4月25日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况。
前十大股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵爱国 | 9,350,905 | 14.52 |
| 2 | 李辉 | 4,867,787 | 7.56 |
| 3 | 黄冰溶 | 4,367,587 | 6.78 |
| 4 | 郁旋旋 | 3,966,681 | 6.16 |
| 5 | 张辉 | 3,325,500 | 5.16 |
| 6 | 史江平 | 2,167,344 | 3.37 |
| 7 | 孙慧明 | 2,119,939 | 3.29 |
| 8 | 张晓冰 | 2,000,000 | 3.11 |
| 9 | 常州厚生投资有限公司 | 1,440,000 | 2.24 |
| 10 | 王圣昌 | 1,368,588 | 2.13 |
前十大无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵爱国 | 9,350,905 | 14.52 |
| 2 | 李辉 | 4,867,787 | 7.56 |
| 3 | 黄冰溶 | 4,367,587 | 6.78 |
| 4 | 郁旋旋 | 3,966,681 | 6.16 |
| 5 | 张辉 | 3,325,500 | 5.16 |
| 6 | 史江平 | 2,167,344 | 3.37 |
| 7 | 孙慧明 | 2,119,939 | 3.29 |
| 8 | 张晓冰 | 2,000,000 | 3.11 |
| 9 | 常州厚生投资有限公司 | 1,440,000 | 2.24 |
| 10 | 王圣昌 | 1,368,588 | 2.13 |
此次披露旨在遵循相关规则要求,为投资者提供公司股权结构信息,助力市场参与者了解公司股东层面情况,对公司回购股份举措及股权动态进行综合评估。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>