4月29日消息,公告数据显示,汇添富基金旗下汇添富中证港股通汽车产业主题ETF(159210)于2025年5月6日至2025年5月16日公开发售。汇添富中证港股通汽车产业主题ETF投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于 基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受 限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF跟踪标的为港股通汽车(港元)(931239)。
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF拟任基金经理为董瑾。董瑾,北京大学西方经济学硕士。曾于2010年8月至2012年12月任国泰基金产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金。曾担任汇添富多只基金的基金经理助理,现任添富沪深300ETF、汇添富沪深300指数(LOF)等众多基金的基金经理,涵盖沪深300、中证全指证券公司、中证上海国企等多个指数相关基金。
截止目前,董瑾管理16只基金,其中,9只基金任职期内亏损,最大亏损幅度60.06%。
董瑾自2024年4月24日至今,管理的汇添富中证港股通高股息投资ETF产品,任期回报为11.21%,同类平均为12.38%,行业排名1742/3591。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额9744.08万元,管理费241.04万元。
董瑾自2023年2月27日至今,管理的汇添富中证全指证券公司ETF产品,任期回报为10.86%,同类平均为-5.85%,行业排名481/2861。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额3.29亿元,管理费1120.05万元。
董瑾自2022年3月3日至今,管理的汇添富中证电池主题ETF产品,任期回报为-46.48%,同类平均为-13.33%,行业排名2345/2432。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额5.59亿元,管理费351.57万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 股票型基金 | 20240424 - 至今 | 11.21% | 12.38% | 1742/3591 | 9744.08万 (2024) | 241.04万 (2024) |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 股票型基金 | 20230227 - 至今 | 10.86% | -5.85% | 481/2861 | 3.29亿 (2023H1 - 2024H2) | 1120.05万 (2023H1 - 2024H2) |
| 汇添富中证电池主题ETF | 股票型基金 | 20220303 - 至今 | -46.48% | -13.33% | 2345/2432 | -5.59亿 (2022H1 - 2024H2) | 351.57万 (2022H1 - 2024H2) |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20230413 - 至今 | 22.68% | -7.27% | 140/2944 | 3556.69万 (2023H2 - 2024H2) | 104.73万 (2023H2 - 2024H2) |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20191231 - 至今 | 0.68% | 21.99% | 931/1177 | -1.96亿 (2020H1 - 2024H2) | 2411.99万 (2020H1 - 2024H2) |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 股票型基金 | 20210201 - 至今 | -16.82% | -15.08% | 762/1644 | -1.80亿 (2021H1 - 2024H2) | 349.00万 (2021H1 - 2024H2) |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 股票型基金 | 20191231 - 至今 | 13.38% | 21.99% | 658/1177 | 2917.96万 (2020H1 - 2024H2) | 766.85万 (2020H1 - 2024H2) |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 股票型基金 | 20230116 - 至今 | -9.85% | -6.45% | 1677/2838 | -8940.67万 (2023H1 - 2024H2) | 363.32万 (2023H1 - 2024H2) |
| 汇添富中证能源ETF | 股票型基金 | 20230406 - 至今 | 6.66% | -7.62% | 433/2927 | 2923.41万 (2023H2 - 2024H2) | 212.80万 (2023H2 - 2024H2) |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20210811 - 至今 | -53.69% | -20.34% | 1917/2006 | -4.42亿 (2021H2 - 2024H2) | 116.25万 (2021H2 - 2024H2) |
| 添富沪深300ETF | 股票型基金 | 20191204 - 至今 | 10.50% | 29.97% | 838/1123 | 5139.96万 (2019H2 - 2024H2) | 97.34万 (2019H2 - 2024H2) |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 股票型基金 | 20210809 - 至今 | -60.06% | -19.72% | 1966/1997 | -1.64亿 (2021H2 - 2024H2) | 127.23万 (2021H2 - 2024H2) |
| 添富中证国企一带一路ETF | 股票型基金 | 20220613 - 至今 | -0.75% | -6.98% | 884/2544 | 418.81万 (2022H2 - 2024H2) | 44.67万 (2022H2 - 2024H2) |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 股票型基金 | 20220428 - 至今 | -30.30% | 3.24% | 2333/2485 | -1657.92万 (2022H1 - 2024H2) | 21.39万 (2022H1 - 2024H2) |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20221229 - 至今 | -29.48% | -1.19% | 2598/2830 | -670.25万 (2022H2 - 2024H2) | 4444.74 (2022H2 - 2024H2) |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250321 - 至今 | -4.18% | -4.34% | 2042/4551 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。