4月28日,恒丰纸业最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,恒丰纸业共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,恒丰纸业董事和高级管理人员平均年龄为52岁,年龄中位数为52岁,其中,董事长及非独立董事徐祥年龄最高为63岁,职工代表董事张成龙年龄最小为40岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬512.67万元,平均薪酬52.80万元,年薪中位数为60.82万元。其中,董事长及非独立董事徐祥薪酬最高为92.75万元,董事会秘书刘新欢薪酬最低为35.48万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐祥 | 董事长 | 20210507 | 20240407 | 92.75 | -60.05 | 63 |
| 非独立董事 | 20210507 | 20240407 | ||||
| 李迎春 | 董事长 | 20240415 | 20270407 | 76.14 | -60.66 | 57 |
| 非独立董事 | 20240408 | 20270407 | ||||
| 梁德权 | 副董事长 | 20240415 | 20270407 | 63.55 | 0.83 | 48 |
| 总经理 | 20240102 | - | ||||
| 非独立董事 | 20240408 | 20270407 | ||||
| 李恩双 | 副总经理 | 20210507 | - | 62.97 | 0.77 | 46 |
| 非独立董事 | 20240408 | 20270407 | ||||
| 周再利 | 副总经理 | 20210507 | - | 62.43 | -3.63 | 42 |
| 非独立董事 | 20240408 | 20270407 | ||||
| 潘高峰 | 副总经理 | 20210507 | - | 60.82 | -3.89 | 48 |
| 非独立董事 | 20240408 | 20270407 | ||||
| 刘君 | 财务负责人(财务总监) | 20090422 | 20250102 | 42.31 | -0.49 | 62 |
| 刘新欢 | 董事会秘书 | 20150528 | - | 35.48 | -0.36 | 57 |
| 张成龙 | 职工代表董事 | 20240408 | 20270407 | 16.22 | - | 40 |
| 施长君 | 董事 | 20210507 | 20240407 | 0 | - | 61 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为407.39万元,2023年薪酬总额为745.79万元,2024年薪酬总额为512.67万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额增加105.28万元,增幅25.84%。
恒丰纸业公司股价从2022年末的7.06元,到2024年末的7.63元,涨幅8.12%。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 512.67 | 745.79 | 407.39 |
| 年度股价涨跌幅 | -2.45% | 10.84% | -4.75% |
| 年末股价(元) | 7.63 | 7.82 | 7.06 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。