4月28日,博思软件最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,博思软件共有9位董事和高级管理人员。从年龄看,博思软件董事和高级管理人员平均年龄为51岁,年龄中位数为50岁,其中,总经理及非独立董事刘少华年龄最高为62岁,非独立董事高菁年龄最小为39岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬358.92万元,平均薪酬51.37万元,年薪中位数为43.67万元。其中,总经理及非独立董事刘少华薪酬最高为74.76万元,副总经理及非独立董事叶章明薪酬最低为34.48万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘少华 | 总经理 | 20161025 | - | 74.76 | -28.37 | 62 |
| 非独立董事 | 20240628 | 20270627 | ||||
| 林晓辉 | 副总经理 | 20230511 | - | 60.98 | 10.89 | 52 |
| 董事会秘书 | 20230511 | - | ||||
| 郑升尉 | 副总经理 | 20150626 | - | 43.67 | -9.28 | 50 |
| 非独立董事 | 20240628 | 20270627 | ||||
| 陈航 | 董事长 | 20240628 | 20270627 | 42.98 | -16.17 | 57 |
| 非独立董事 | 20240628 | 20270627 | ||||
| 肖勇 | 副总经理 | 20150626 | - | 42.98 | -4.18 | 50 |
| 非独立董事 | 20240628 | 20270627 | ||||
| 林宏 | 副总经理 | 20170421 | 20240627 | 35.35 | -62.56 | 44 |
| 财务负责人 | 20210422 | 20240627 | ||||
| 叶章明 | 副总经理 | 20150626 | - | 34.48 | 0.00 | 55 |
| 非独立董事 | 20240628 | 20270627 | ||||
| 林伟平 | 财务负责人 | 20240628 | - | 23.72 | - | 47 |
| 高菁 | 非独立董事 | 20240628 | 20270627 | 0 | - | 39 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为400.01万元,2023年薪酬总额为444.87万元,2024年薪酬总额为358.92万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额减少41.09万元,降幅10.27%。
博思软件公司股价从2022年末的16.18元,到2024年末的15.58元,跌幅3.68%。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 358.92 | 444.87 | 400.01 |
| 年度股价涨跌幅 | 5.97% | -9.11% | 27.58% |
| 年末股价(元) | 15.58 | 14.70 | 16.18 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。