4月28日消息,瑞丰银行公告显示,截止2025年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东增持。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持27.84%至8066.83万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江明牌卡利罗饰品有限公司 | 8312.4万 | 不变 | 4.87% | 不变 |
| 北向资金 | 8066.83万 | +1756.8万 | 4.73% | +27.84% |
| 华通商贸 | 7946.75万 | 不变 | 4.66% | 不变 |
| 上虞农商行 | 7946.75万 | 不变 | 4.66% | 不变 |
| 浙江华天实业有限公司 | 7946.75万 | 不变 | 4.66% | 不变 |
| 绍兴安途汽车转向悬架有限公司 | 7946.75万 | 不变 | 4.66% | 不变 |
| 永利集团 | 7799.59万 | 不变 | 4.57% | 不变 |
| 精工钢构 | 7346.09万 | 不变 | 4.31% | 不变 |
| 柯桥转型升级基金 | 6663.5万 | 不变 | 3.91% | 不变 |
| 浙江中国轻纺城集团发展有限公司 | 5492.16万 | 不变 | 3.22% | 不变 |
前十大流通股东累计持有7.55亿股,累计占流通股比44.25% ,较上期增加1756.8万股。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。