4月28日,金达莱最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,金达莱共有12位董事和高级管理人员。从年龄看,金达莱董事和高级管理人员平均年龄为47岁,年龄中位数为45岁,其中,核心技术人员廖志民年龄最高为62岁,非独立董事廖佩玉年龄最小为35岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬767.41万元,平均薪酬67.95万元,年薪中位数为52.13万元。其中,董事长、非独立董事及核心技术人员陶琨薪酬最高为157.37万元,董事会秘书杨晨露薪酬最低为39.00万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶琨 | 董事长 | 20240906 | 20270905 | 157.37 | -38.29 | 43 |
| 非独立董事 | 20240906 | 20270905 | ||||
| 核心技术人员 | 20201023 | - | ||||
| 周荣忠 | 总经理 | 20221026 | - | 88.40 | -15.33 | 41 |
| 非独立董事 | 20240906 | 20270905 | ||||
| 核心技术人员 | 20201023 | - | ||||
| 曾凯 | 副总经理 | 20210811 | - | 87.40 | -4.42 | 38 |
| 非独立董事 | 20240906 | 20270905 | ||||
| 廖佩玉 | 非独立董事 | 20240906 | 20241116 | 70.45 | -12.88 | 35 |
| 廖志民 | 核心技术人员 | 20201023 | - | 65.00 | 5.00 | 62 |
| 熊建中 | 副总经理 | 20120720 | - | 52.26 | 0.51 | 55 |
| 核心技术人员 | 20201023 | - | ||||
| 袁志华 | 核心技术人员 | 20201023 | - | 52.00 | 4.00 | 62 |
| 蔡东升 | 副总经理 | 20120720 | - | 49.81 | -9.06 | 58 |
| 核心技术人员 | 20201023 | - | ||||
| 傅小庆 | 财务总监 | 20230916 | - | 47.15 | 30.75 | 40 |
| 史文彦 | 副总经理 | 20120720 | - | 41.07 | -14.81 | 51 |
| 杨晨露 | 董事会秘书 | 20180330 | - | 39.00 | 3.00 | 36 |
| 许可 | 副总经理 | 20230916 | 20240604 | 17.50 | -25.38 | 47 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为932.05万元,2023年薪酬总额为844.32万元,2024年薪酬总额为767.41万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额减少164.64万元,降幅17.66%。
金达莱公司股价从2022年末的12.33元,到2024年末的11.10元,跌幅9.95%。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 767.41 | 844.32 | 932.05 |
| 年度股价涨跌幅 | -17.51% | 9.17% | -42.67% |
| 年末股价(元) | 11.10 | 13.46 | 12.33 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。