4月28日消息,沪深两市共有16只个股今日起开始停牌,其中沪市7只,深市9只。今日起复牌的个股有10只,其中沪市1只,深市9只。详情如下表。
今日起停牌个股一览:
| 证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 | 停牌期限 |
| 603268 | 松发股份 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 600421 | 华嵘控股 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 600636 | 国新文化 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 603261 | 立航科技 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 600355 | 精伦电子 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 600753 | 庚星股份 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 605081 | 太和水 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 000584 | *ST工智 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 002656 | ST摩登 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 002529 | 海源复材 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 002253 | 川大智胜 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 002076 | 星光股份 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 002828 | 贝肯能源 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 002742 | ST三圣 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 000595 | 宝塔实业 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 002214 | 大立科技 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
今日起复牌个股一览:
| 证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 |
| 600228 | *ST返利 | 实行退市风险警示 |
| 300630 | 普利退 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
| 301323 | 新莱福 | 拟筹划重大资产重组 |
| 002515 | 金字火腿 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
| 002868 | 绿康生化 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
| 002898 | *ST赛隆 | 实行退市风险警示 |
| 002047 | *ST宝鹰 | 实行退市风险警示 |
| 002848 | *ST高斯 | 实行退市风险警示 |
| 002569 | *ST步森 | 实行退市风险警示 |
| 002789 | *ST建艺 | 实行退市风险警示 |