4月27日消息,四方光电公告显示,截止2025年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:胡艳华增持。
增持的股东中,胡艳华本期较上期自持股份增持9.18%至81.36万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 佑辉科技 | 4504.5万 | 不变 | 45% | 不变 |
| 汉智感科技 | 1001万 | 不变 | 10% | 不变 |
| 丝清源科技 | 1001万 | 不变 | 10% | 不变 |
| 聚优盈创管理 | 308.88万 | 不变 | 3.09% | 不变 |
| 上海沃土久号私募基金管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴沃土意好股权投资合伙企业(有限合伙) | 157.3万 | 不变 | 1.57% | 不变 |
| 盖森管理咨询 | 112.97万 | 不变 | 1.13% | 不变 |
| 上海沃土久号私募基金管理合伙企业(有限合伙)-江苏盐城沃土五号创业投资合伙企业(有限合伙) | 104.39万 | 不变 | 1.04% | 不变 |
| 胡艳华 | 81.36万 | +6.84万 | 0.81% | +9.18% |
| 李金静 | 55.77万 | 不变 | 0.56% | 不变 |
| 南方科创板3年定开混合 | 50.1万 | 不变 | 0.5% | 不变 |
前十大流通股东累计持有7377.27万股,累计占流通股比73.7% ,较上期增加6.84万股。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。