截止4月25日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、337.31%、324.31%;比亚迪股份(01211)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为11.88%、13.90%、19.72%。其中京城机电股份(00187)、长飞光纤光缆(06869)、长城汽车(02333)的偏离值位居前三,分别为31.87%、25.27%、18.89%;另外,东北电气(00042)、赤峰黄金(06693)、上海石油化工股份(00338)的偏离值位居后三,分别为-43.22%、-28.85%、-21.10%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | -43.22% |
| 安德利果汁(02218) | 10.400 | 37.97 | 337.31% | -4.39% |
| 浙江世宝(01057) | 3.250 | 11.51 | 324.31% | -9.75% |
| 弘业期货(03678) | 2.380 | 8.41 | 323.11% | -18.83% |
| 复旦张江(01349) | 2.440 | 7.73 | 279.51% | -0.89% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.570 | 1.79 | 275.44% | -1.23% |
| 京城机电股份(00187) | 4.310 | 13.25 | 268.21% | 31.87% |
| 中石化油服(01033) | 0.600 | 1.84 | 266.67% | 7.89% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.010 | 9.06 | 260.47% | -4.34% |
| 山东墨龙(00568) | 1.380 | 4.06 | 252.17% | 14.18% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 397.000 | 370.83 | 11.88% | -3.13% |
| 招商银行(03968) | 44.250 | 42.08 | 13.90% | 0.14% |
| 药明康德(02359) | 57.300 | 57.27 | 19.72% | -1.04% |
| 美的集团(00300) | 72.050 | 72.75 | 20.94% | 0.71% |
| 赤峰黄金(06693) | 27.350 | 27.77 | 21.61% | -28.85% |
| 潍柴动力(02338) | 14.940 | 15.36 | 23.16% | 2.70% |
| 紫金矿业(02899) | 17.100 | 17.62 | 23.45% | 0.63% |
| 福耀玻璃(03606) | 53.300 | 57.02 | 28.14% | -0.26% |
| 海螺水泥(00914) | 22.350 | 24.57 | 31.68% | -0.99% |
| 民生银行(01988) | 3.580 | 3.95 | 32.12% | 0.40% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 4.310 | 13.25 | 268.21% | 31.87% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 13.320 | 31.75 | 185.51% | 25.27% |
| 长城汽车(02333) | 11.480 | 23.16 | 141.64% | 18.89% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.450 | 2.3 | 89.66% | 18.42% |
| 凯盛新能(01108) | 3.510 | 9.43 | 221.94% | 17.98% |
| 山东墨龙(00568) | 1.380 | 4.06 | 252.17% | 14.18% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1.610 | 2.97 | 121.12% | 12.91% |
| 中国南方航空股份(01055) | 3.220 | 5.66 | 110.56% | 12.62% |
| 中船防务(00317) | 9.180 | 23.32 | 204.25% | 12.44% |
| 中国东方航空股份(00670) | 2.340 | 3.74 | 91.45% | 11.56% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | -43.22% |
| 赤峰黄金(06693) | 27.350 | 27.77 | 21.61% | -28.85% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.170 | 2.95 | 201.71% | -21.10% |
| 弘业期货(03678) | 2.380 | 8.41 | 323.11% | -18.83% |
| 大唐发电(00991) | 1.840 | 3.07 | 100.00% | -16.68% |
| 君实生物(01877) | 15.420 | 29.55 | 129.51% | -12.20% |
| 山东黄金(01787) | 22.950 | 30.68 | 60.13% | -12.14% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.990 | 7.1 | 113.03% | -10.96% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.040 | 7.25 | 114.85% | -10.45% |
| 浙江世宝(01057) | 3.250 | 11.51 | 324.31% | -9.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。